Supreme Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Supreme Hockey League

La SHL est une ligue de hockey simulé de l'année 2014-2015. Jeune depuis février 2015.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 CLASSEMENTS NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
»-GreenArrow->
Directeur Général Pro
Directeur Général Pro
»-GreenArrow->


Messages : 623
Date d'inscription : 24/02/2015
Age : 33
Localisation : La Pocatière

CLASSEMENTS NHL Empty
MessageSujet: CLASSEMENTS NHL   CLASSEMENTS NHL Icon_minitimeLun 9 Mar - 10:14

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 16 10 3 3 0 23 ,719 54 43 17,39 83,33 7-2-1-0 7-1-2-0 3-2-1-0
*New York Rangers 15 9 4 2 0 20 ,667 43 37 30,77 85,71 5-2-0-3 5-2-1-0 4-2-1-0
*New York Islanders 14 6 4 4 0 16 ,571 41 32 18,75 87,50 3-3-1-3 2-2-2-0 4-2-2-0
New Jersey Devils 15 6 6 3 0 15 ,500 52 59 33,33 88,24 3-5-2-0 4-2-2-0 2-4-1-0
Pittsburgh Penguins 15 6 7 2 0 14 ,467 47 53 16,67 62,07 2-4-2-2 2-5-1-0 4-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 16 10 5 1 0 21 ,656 49 47 8,33 81,82 6-2-1-1 4-2-1-0 6-3-0-0
*Montreal Canadiens 16 8 5 3 0 19 ,594 43 49 11,11 80,00 2-4-0-4 5-1-2-0 3-4-1-0
*Ottawa Senators 15 8 5 2 0 18 ,600 45 45 13,64 84,62 4-4-0-2 5-2-0-0 3-3-2-0
Toronto Maple Leafs 13 7 5 1 0 15 ,577 39 35 22,22 66,67 5-4-0-1 4-2-1-0 3-3-0-0
Buffalo Sabres 16 6 8 2 0 14 ,438 35 50 21,43 71,43 3-5-0-2 4-3-1-0 2-5-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 14 9 5 0 0 18 ,643 52 40 33,33 92,68 7-3-0-0 5-2-0-0 4-3-0-0
*Florida Panthers 14 8 5 1 0 17 ,607 39 31 21,43 87,50 6-4-0-0 6-2-0-0 2-3-1-0
Carolina Hurricanes 15 6 7 2 0 14 ,467 42 39 11,76 58,82 3-4-0-3 4-2-1-0 2-5-1-0
Washington Capitals 12 6 5 1 0 13 ,542 33 34 15,79 81,82 3-5-0-2 4-2-0-0 2-3-1-0
Winipeg Jets 16 6 10 0 0 12 ,375 38 53 16,67 87,50 3-6-0-1 2-4-0-0 4-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 15 10 4 1 0 21 ,700 44 31 14,29 75,00 6-3-0-1 5-3-0-0 5-1-1-0
*Columbus Blue Jackets 16 10 5 1 0 21 ,656 45 39 28,57 91,43 4-4-0-2 6-3-0-0 4-2-1-0
*Chicago Blackhawks 16 9 7 0 0 18 ,563 51 45 20,00 78,57 6-4-0-0 7-2-0-0 2-5-0-0
*Nashville Predators 15 8 6 1 0 17 ,567 40 50 20,00 75,00 3-5-0-2 5-3-1-0 3-3-0-0
Detroit Red Wings 15 6 8 1 0 13 ,433 31 40 38,46 75,00 4-5-0-1 4-2-1-0 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 18 9 5 4 0 22 ,611 54 42 25,00 69,23 7-1-0-2 7-2-1-0 2-3-3-0
*Vancouver Canucks 17 10 6 1 0 21 ,618 49 45 13,64 79,17 5-4-0-1 6-2-0-0 4-4-1-0
*Minnesota Wild 16 7 6 3 0 17 ,531 49 50 23,81 66,67 5-2-1-2 4-2-3-0 3-4-0-0
Colorado Avalanche 16 7 7 2 0 16 ,500 43 46 22,22 84,00 3-4-0-3 5-1-2-0 2-6-0-0
Calgary Flames 17 5 9 3 0 13 ,382 41 49 21,05 76,19 3-6-0-1 3-3-3-0 2-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 18 12 5 1 0 25 ,694 52 37 10,53 76,92 5-4-0-1 6-0-0-0 6-5-1-0
Anaheim Mighty Ducks 17 7 7 3 0 17 ,500 45 51 22,22 83,33 4-3-1-2 3-2-2-0 4-5-1-0
Dallas Stars 16 7 8 1 0 15 ,469 43 53 23,08 68,00 2-6-0-2 3-3-1-0 4-5-0-0
San Jose Sharks 14 7 6 1 0 15 ,536 45 47 23,53 91,67 6-3-0-1 4-2-0-0 3-4-1-0
Arizona Coyotes 14 6 8 0 0 12 ,429 37 49 20,00 78,57 4-5-0-1 4-4-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 18 12 5 1 0 25 ,694 52 37 10,53 76,92 5-4-0-1 6-0-0-0 6-5-1-0
*Philadelphia Flyers 16 10 3 3 0 23 ,719 54 43 17,39 83,33 7-2-1-0 7-1-2-0 3-2-1-0
*Edmonton Oilers 18 9 5 4 0 22 ,611 54 42 25,00 69,23 7-1-0-2 7-2-1-0 2-3-3-0
*Columbus Blue Jackets 16 10 5 1 0 21 ,656 45 39 28,57 91,43 4-4-0-2 6-3-0-0 4-2-1-0
*Vancouver Canucks 17 10 6 1 0 21 ,618 49 45 13,64 79,17 5-4-0-1 6-2-0-0 4-4-1-0
*Boston Bruins 16 10 5 1 0 21 ,656 49 47 8,33 81,82 6-2-1-1 4-2-1-0 6-3-0-0
*St. Louis Blues 15 10 4 1 0 21 ,700 44 31 14,29 75,00 6-3-0-1 5-3-0-0 5-1-1-0
*New York Rangers 15 9 4 2 0 20 ,667 43 37 30,77 85,71 5-2-0-3 5-2-1-0 4-2-1-0
*Montreal Canadiens 16 8 5 3 0 19 ,594 43 49 11,11 80,00 2-4-0-4 5-1-2-0 3-4-1-0
*Ottawa Senators 15 8 5 2 0 18 ,600 45 45 13,64 84,62 4-4-0-2 5-2-0-0 3-3-2-0
*Chicago Blackhawks 16 9 7 0 0 18 ,563 51 45 20,00 78,57 6-4-0-0 7-2-0-0 2-5-0-0
*Tampa Bay Lightning 14 9 5 0 0 18 ,643 52 40 33,33 92,68 7-3-0-0 5-2-0-0 4-3-0-0
*Minnesota Wild 16 7 6 3 0 17 ,531 49 50 23,81 66,67 5-2-1-2 4-2-3-0 3-4-0-0
*Nashville Predators 15 8 6 1 0 17 ,567 40 50 20,00 75,00 3-5-0-2 5-3-1-0 3-3-0-0
Anaheim Mighty Ducks 17 7 7 3 0 17 ,500 45 51 22,22 83,33 4-3-1-2 3-2-2-0 4-5-1-0
*Florida Panthers 14 8 5 1 0 17 ,607 39 31 21,43 87,50 6-4-0-0 6-2-0-0 2-3-1-0
*New York Islanders 14 6 4 4 0 16 ,571 41 32 18,75 87,50 3-3-1-3 2-2-2-0 4-2-2-0
Colorado Avalanche 16 7 7 2 0 16 ,500 43 46 22,22 84,00 3-4-0-3 5-1-2-0 2-6-0-0
Toronto Maple Leafs 13 7 5 1 0 15 ,577 39 35 22,22 66,67 5-4-0-1 4-2-1-0 3-3-0-0
San Jose Sharks 14 7 6 1 0 15 ,536 45 47 23,53 91,67 6-3-0-1 4-2-0-0 3-4-1-0
New Jersey Devils 15 6 6 3 0 15 ,500 52 59 33,33 88,24 3-5-2-0 4-2-2-0 2-4-1-0
Dallas Stars 16 7 8 1 0 15 ,469 43 53 23,08 68,00 2-6-0-2 3-3-1-0 4-5-0-0
Buffalo Sabres 16 6 8 2 0 14 ,438 35 50 21,43 71,43 3-5-0-2 4-3-1-0 2-5-1-0
Carolina Hurricanes 15 6 7 2 0 14 ,467 42 39 11,76 58,82 3-4-0-3 4-2-1-0 2-5-1-0
Pittsburgh Penguins 15 6 7 2 0 14 ,467 47 53 16,67 62,07 2-4-2-2 2-5-1-0 4-2-1-0
Washington Capitals 12 6 5 1 0 13 ,542 33 34 15,79 81,82 3-5-0-2 4-2-0-0 2-3-1-0
Calgary Flames 17 5 9 3 0 13 ,382 41 49 21,05 76,19 3-6-0-1 3-3-3-0 2-6-0-0
Detroit Red Wings 15 6 8 1 0 13 ,433 31 40 38,46 75,00 4-5-0-1 4-2-1-0 2-6-0-0
Winipeg Jets 16 6 10 0 0 12 ,375 38 53 16,67 87,50 3-6-0-1 2-4-0-0 4-6-0-0
Arizona Coyotes 14 6 8 0 0 12 ,429 37 49 20,00 78,57 4-5-0-1 4-4-0-0 2-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://supremehl.1fr1.net
»-GreenArrow->
Directeur Général Pro
Directeur Général Pro
»-GreenArrow->


Messages : 623
Date d'inscription : 24/02/2015
Age : 33
Localisation : La Pocatière

CLASSEMENTS NHL Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENTS NHL   CLASSEMENTS NHL Icon_minitimeLun 9 Mar - 22:15

up
Revenir en haut Aller en bas
https://supremehl.1fr1.net
 
CLASSEMENTS NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Supreme Hockey League :: • BUREAU DES STATISTIQUES • :: Classements :: Saison-
Sauter vers: